Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ANCY B | NAZAR | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| ASHA C | SASI C | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| SHAMNA H | SALAHUDEEN | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| AKHILA S PRASAD | PRASAD J | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| RESHMA S | RAJESH | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| SAMBHU S | SASIKUMAR | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| SUDHEESH T | THOMAS S | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| ARUN G S | GIREESAN NAIR S | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| ARUNKRISHNAN A T | AJAYAN | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| ARUN K V | KUMARAN NAIR A | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| SHINE S | SHAMSUL SAMAN | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| CHANDU S | SURESHKUMAR | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| AL AMEEN S | SIDHIK S | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| ABHIRAM A L | ANILKUMAR P | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| ANZAR SADIRY S | SAINULABDEEN S | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| JIJIN JOSE | JOSE | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| NANDAKUMAR B S | BABU R | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| SUJIN CHANDRA C S | CHANDRAN C | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| MUNEER S U | SAJUDEEN K | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| ANANTHU U S | UDAYAKUMAR J | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| JYOTHISHKUMAR O P | OMANAKUTTAN B T | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| AKHIL V M | VENUGOPALAN NAIR | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| AJMAL N S | NAZAR A | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| AKHIL A | ASHOKAN P | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| PRIJU P M | MOHANAN PILLAI S | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| AROMAL R S | RAJAN G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ELECTRONICS MECHANIC | 2016 | ||
| AJIN C DAS A | JNANADAS E | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| AKHIL ASHOK | ASHOK KUMAR K | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| THULASI MADHAV A P | ANU KUMAR M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| NASEEH N | NAZEER M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| ANEESH S | SUDERSHANAN V | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| VAISAKH A S | ANILKUMAR R | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| REJIN R | RAJAN M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| JIBIN G S | GNANASEELAN D | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| VISHNU K R | KUMAR K U | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| SUJITH S S | SUSEELAN B | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| VIVEK V | VIJAYAKUMAR G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| GOKUL M S | MADHU R | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| VIPIN KUMAR V | VIJAYAKUMARAN NAIR M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| SOORAJ S | SURESH KUMAR G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | ||||
| AKHIL ASHOK | ASHOK KUMAR K | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| NASEEH N | NAZEER M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| JIBIN G S | GNANASEELAN D | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| THULASI MADHAV A P | ANU KUMAR M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| SUJITH S S | SUSEELAN B | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| REJIN R | RAJAN M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ANEESH S | SUDERSHANAN V | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| VAISAKH A S | ANILKUMAR R | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| VISHNU K R | KUMAR K U | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| VIVEK V | VIJAYAKUMAR G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| GOKUL M S | MADHU R | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| VIPIN KUMAR V | VIJAYAKUMARAN NAIR M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| SOORAJ S | SURESH KUMAR G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ABHILASH S | SURESH CHANDRAN M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ANEESH KUMAR M G | MADHUSOODHANAN NAIR | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| AJEESH KUMAR A | ASHOK KUMAR | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| AKHIL KRISHNA T D | THULASI | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ANATHU S L | SATHEESH KUMAR G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ARJUN A S | ANIRUDHAN | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ASHIK S | IDULEKHA M S | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ASHIQ N | NAZAR A | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ARUNJITH | AJITH KUMAR K J | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ARUN KUMAR A S | ASHOK KUMAR G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| BLESSON S | GEETHA R | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| HARI KRISHNAN G R | RADHA R | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| HARISANKAR G H | GOPA KUMAR G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| HARIKRISHNAN B S | SHEEJA B NAIR | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| MANU JOY | JOSEPH JOY | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| NAVEN M J | MOHANAN R | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| RAGESH R | THANKAMANI | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| RENJITH KUMAR SIN R | RAMESH M | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| SARATH KUMAR S R | REEMA S | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ROHITH K S | SURESH KUMAR K | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| SREERAG CHANDRAN R | RAMACHANDRAN C | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| SUDHEESH S | SANTHOSH H A | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| VISHNU V S | SUSHEELA P G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | MECHANIC MOTOR VEHICLE | 2016 | ||
| ASIFKHAN A N | ABDUL NAZAR S | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| VISHNU V S | VIJAYAKUMAR P | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| SUJITH S | SURENDRAN | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| ANANDU B | BALACHANDRAN N | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| RENJITH MB | MADHU G | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| DINESH D PILLAI | DILEEP G PILLAI | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| SUBIN RAJ S | SABURAJ | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| AKASH S L | SAJITH KUMAR | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| RENJITH R S | K RETNAKARAN | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| AROMAL S RAJ | SAJI RAJ | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| AKASH K V | KUMAR P | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| GOKUL J R | JAYAKUMAR J | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| RINU V | VIJAYAN K | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| VIPIN VIKRAM | VIKRAMAN NAIR P | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| NOEL JOHNSON | JOHNSON ANTONY | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| AMINSHA S | SAINULABDEEN | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| SONU R S | SREENIVASAN CHETTIYAR K | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| ARUN A | ANILKUMAR P | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| SRITHEESH S S | SATHIKUMARAN N | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| ARAVIND P K | N PRATHAPAN | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| ABHILASH KUMAR V U | VIJAYAN T | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| ARUN K | KARUNAKARAN | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| AKHILESH A | K B ANILKUMAR | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 | ||
| VIGNESH V A | VIJAYAKUMAR S | 01/01/1970 | Male | General | Rural | FITTER | 2016 |
- « previous next » Showing 4 of 8 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT. ITI CHACKAI
Chackai, Thiruvananthapuram© Department of Industrial Training, Kerala
0471-2502612
theprincipalititvpm@gmail.com
